Dades estadístiques
Agricultura – pesca 3,4
27,9 Construcció 6,6 Serveis 62,1 No consta 0 --------- Total ocupació 3.939
Dimensió del municipi
Municipi: Calella
Nombre d'habitants: 18.116 (a data 1 gener 2007)
Extensió: 7,90 Km2
Comarca: El Maresme
Producte interior brut (en milions de pessetes): 26.287
PIB per habitant (en milers de pessetes): 2.321,30(dades de maig de 1996)
Taula de rangs
Posició del municipi quant a la població, extensió i densitat de població respecte a la comarca, la província i Catalunya.| Comarca | Província | Catalunya | |
|---|---|---|---|
| Extensió (en km2) | 18 | 262 | 833 |
| Població | 8 | 57 | 78 |
| Densitat de població | 10 | 42 | 4 |
Taula de rangs econòmics
Posició del municipi quant al producte interior brut, producte interior brut per habitant i renda per habitant respecte a la comarca, la província i Catalunya.| Comarca | Província | Catalunya | |
|---|---|---|---|
| PIB | 2 | 40 | 52 |
| PIB per habitant | 2 | 18 | 33 |
| Renda per habitant | 4 | 9 | 15 |
Mercat de treball
Taxes d’activitat, ocupació i atur.| Minicipi | Comarca | Província | Catalunya | |
|---|---|---|---|---|
| Taxa d'activitat | 51,62 % | 48,95 % | 52,30 % | 51,30 % |
| Taxa d'ocupació | 40,21 % | 41,31 % | 44,36 % | 44,02 % |
| Taxa d'atur | 13,29 % | 11,05 % | 10,53 % | 10,22 % |
Percentatge de població ocupada resident
Per sectors d'activitat.| % | |
|---|---|
| Agricultura-pesca | 3,4 |
| Indústria-energia | 27,9 |
| Construcció | 6,6 |
| Serveis | 62,1 |
| No consta | 0 |
| Total ocupació | 3939 |
Per a més informació...
- Institut d'Estadística de Catalunya- Diputació de Barcelona


